od do
od do
od do
od do
od do
od do
PODPOWIEDŹ:
Nie musisz wybierać wszystkich opcji
Jeśli nie znajdą się żadne oferty, ogranicz ilość filtrów
  • - oferta z bazy danych systemu MLS
  • - nowa oferta
  • - oferta specjalna
  • - nastąpiła zmiana ceny
Klikaj nagłówek kolumny by posortować listę rosnąco / malejąco
Sort. wg daty Miasto Ulica l.pokoi Pow. Cena/m2(PLN) Cena(PLN)
Warszawa - Mokotów Żaglowa 1 5 147 m2 15 274 zł 2 250 000 zł
Warszawa - Białołęka Kamińskiego 4 93 m2 7 135 zł 660 000 zł
Warszawa - Śródmieście Franciszkanska 2 62 m2 11 897 zł 740 000 zł
Warszawa - Bielany Starej Baśni 2 37 m2 8 595 zł 318 000 zł
Warszawa - Śródmieście Górnośląska 1 22 m2 11 256 zł 242 000 zł
Warszawa - Ursynów Lachmana 2 47 m2 8 101 zł 384 000 zł
Warszawa - Bemowo Lazurowa 2 57 m2 8 088 zł 461 000 zł
Warszawa - Bemowo Lazurowa 4 103 m2 6 111 zł 632 000 zł
Biały Bór Biała 4 84 m2 1 794 zł 150 000 zł
Marki Bandurskiego 3 62 m2 7 116 zł 442 000 zł
Warszawa - Praga-Południe Bohaterewicza 3 69 m2 7 232 zł 499 000 zł
Warszawa - Ochota Nowowiejska 4 87 m2 10 149 zł 886 000 zł
Warszawa - Włochy Podborska 1 30 m2 9 567 zł 287 000 zł
Warszawa - Śródmieście Sienna 3 54 m2 9 444 zł 510 000 zł
Kołobrzeg (gm) Sułkowskiego - 27 m2 14 074 zł 380 000 zł
Warszawa - Targówek Kondratowicza 3 59 m2 8 382 zł 492 000 zł
Warszawa - Bemowo Hery 3 76 m2 9 272 zł 700 000 zł
Szczecin M. Szeligowskiego 2 53 m2 5 118 zł 270 000 zł
Warszawa - Mokotów Bokserska 3 47 m2 7 596 zł 357 000 zł
Warszawa - Śródmieście Nowolipki 3 56 m2 8 533 zł 480 000 zł
Warszawa - Mokotów Puławska 3 76 m2 8 320 zł 630 000 zł
Warszawa - Śródmieście Noakowskiego 4 111 m2 11 466 zł 1 270 000 zł
Warszawa - Mokotów Al. Niepodległości 3 57 m2 8 056 zł 460 000 zł
Warszawa - Mokotów Sielecka 1 39 m2 11 293 zł 440 444 zł
Warszawa - Bemowo Wyki 3 61 m2 6 044 zł 370 000 zł
Copyright by Brodno Agencja Nieruchomości s.c. 2006-2008
ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa tel.: (0-22) 814-35-85, fax: (0-22) 814-35-85 info@brodno.com.pl www.brodno.com.pl
Design by Ikar + Netlove